泳池臭氧設備
日期:2015/5/21 / 人氣: / 來(lái)源:派尼爾環(huán)保
----- 現場(chǎng)實(shí)拍 -----
技術(shù)特點(diǎn)
臭氧放電單元是我公司的專(zhuān)利技術(shù),外電極系不銹鋼制造,放電室整體采用全密封技術(shù),運行可靠。* 供電單元(PSU)是該系列機型的核心技術(shù),包括變頻和升壓兩大工藝,設置自動(dòng)軟啟動(dòng)功能,具有較強的帶負載能力和多重保護功能,高效穩定。
* 本系列臭氧發(fā)生器采用干燥潔凈可再生氣源,充分保證了設備的穩定運行。
* 對放電室采用水冷卻,使放電室達到良好的放電效果。
* 設備采用全自動(dòng)程控定時(shí),不需人工操作。
* 衰減度低,使用壽命長(cháng),耐潮性能強。
泳池專(zhuān)用臭氧發(fā)生器技術(shù)參數
產(chǎn)品型號 |
臭氧產(chǎn)量 g/h |
臭氧濃度 g/ m3 |
冷卻水流量 m3/h |
功率 Kw |
產(chǎn)品尺寸mm | ||
寬W | 深D | 高H | |||||
PSOZN-10 | 10 | 80-120 | 0.03 | 0.2 | 400 | 300 | 1000 |
PSOZN-20 | 20 | 80-120 | 0.05 | 0.4 | 500 | 400 | 1200 |
PSOZN-40 | 40 | 80-120 | 0.08 | 0.6 | 600 | 450 | 1400 |
PSOZN-80 | 80 | 80-120 | 0.15 | 1.0 | 800 | 600 | 1600 |
PSOZN-120 | 120 | 80-120 | 0.2 | 1.8 | 1200 | 600 | 1600 |
PSOZN-150 | 150 | 80-120 | 0.3 | 2.2 | 1400 | 600 | 1700 |
PSOZN-200 | 200 | 80-120 | 0.4 | 2.6 | 1400 | 600 | 1700 |
PSOZN-250 | 250 | 80-120 | 0.5 | 3.2 | 1400 | 800 | 1800 |
PSOZN-300 | 300 | 80-120 | 0.6 | 3.8 | 1400 | 800 | 1800 |
PSOZN-400 | 400 | 80-120 | 0.8 | 4.8 | 1600 | 800 | 1800 |
PSOZN-500 | 500 | 80-120 | 1.0 | 6.2 | 1600 | 800 | 1800 |
PSOZN-600 | 600 | 80-120 | 1.2 | 7.5 | 1600 | 800 | 1800 |
作者:admin